首頁 > 產品介紹 > CNC電腦數控臥式旋轉工作台 > HMG3系列-CNC電腦數控臥式旋轉工作台
HMG3系列-CNC電腦數控臥式旋轉工作台

HMG3系列-CNC電腦數控臥式旋轉工作台

產品特性

  • 1. 適用臥式加工機。
  • 2. 油壓鎖緊系統,耐重切削。
  • 3. 離合齒式定位,定位精準不移位。
  • 4. 可配合OEM/ODM。
  • 5. 非同動加工。
  • MNC-401R(H)

    MNC CNC Rotary Table
    ∅400 Table diameter
    1 Edition
    R Motor Position
    R: ON THE BACK
    (H) Clampimg system; A:Pneumatic;H:Hydraulic


  • 型號
    項目
    單位 HMG3-401 HMG3-501 HMG3-631 HMG3-800 HMG3-1000
    工作台尺寸 平置總高度(臥式) mm 400×400 500×500 630×630 800×800 1000×1000
    基準孔徑 平置總高度(臥式) mm Φ55H7 Φ55H7 Φ55H7 Φ50H7 Φ55H7
    平置總高度 平置總高度(臥式) mm 270 295 330 360 400
    T型槽寬 T型槽寬 mm 14H7 18H7 18H7 22H7 22H7
    伺服馬達 (選配) FANUC αiS12 αiF12 αiF12 αiF22 αiF30
    SIEMENS 1FK7083 1FK7083 1FK7083 1FK7101 1FK7105
    伺服馬達最大轉速  r.p.m 1200 2000 2000 2000 2000
    總減速比  r.p.m 1:72 1:120 1:120 1:180 1:360
    工作台面最大轉速  r.p.m 16.6 16.6 16.6 11.1 5.5
    最小分度單位 定位、重複精度(四軸、五軸) deg. 1 1 1 1 1
    定位精度     arc-sec 10 10 10 10 10
    重覆精度 arc-sec 2 2 2 2 2
    鎖緊扭力  kgf-m 875 875 1350 2285 3285
    油壓壓力   kg/cm² 35 35 50 50 50
    容許切削力  kgf-m 650 650 945 1600 2300
    容許載重(水平放置)  kg 400 500 1200 2000 5000
    淨重  kg 260 340 640 1200 2150
    1.特殊規格設計請與本公司聯絡。
    2. 規格與設計變更時恕不另行通知。
    3. 以上不包含伺服馬達、編碼器、驅動器及油壓單元。
電子報訂閱

寶嘉誠工業股份有限公司

  • 414019 台中市烏日區溪南路一段105號
  • 電話: +886-4-2335-9935
  • /傳真: +886-4-2335-9929
©2018 Copyright PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD. . All Rights Reserved.
Taiwan Products B2BManufactures B2BChinaSources.