首页 > 产品介绍 > 臥式系列 > CNC电脑数控卧式旋转工作台 > HMC系列-CNC电脑数控卧式旋转工作台
HMC系列-CNC电脑数控卧式旋转工作台

HMC系列-CNC电脑数控卧式旋转工作台

产品介绍

  • 1. 适用卧式搪铣加工机。
  • 2. 油压锁紧系统,90度耐重切削。
  • 3. 可同动切削加工。
  • 4. 可配合OEM/ODM。
  • MNC-401R(H)

    MNC CNC Rotary Table
    ∅400 Table diameter
    1 Edition
    R Motor Position
    R: ON THE BACK
    (H) Clampimg system; A:Pneumatic;H:Hydraulic


  • 型号
    项目
    单位 HMC-400 HMC-501 HMC-631 HMC-801 HMC-1000 HMC-1416 HMC-1820 HMC-2000
    工作台尺寸 平置总高度(卧式) mm 400×400 500×500 630×630 800×800 1000×1000 1400×1600 1800×2000 2000×2000
    基准孔径 平置总高度(卧式) mm Φ55H7 Φ50H7 Φ55H7 Φ50H7 Φ55H7 Φ140H7 Φ160H7 Φ160H7
    平置总高度 平置总高度(卧式) mm 270 295 330 360 400 440 650 650
    T型槽宽 T型槽宽 mm 14H7 18H7 18H7 20H7 22H7 24H7 28H7 28H7
    伺服马达 (选配) FANUC αiF12  αiF12  αiF22  αiF30 αiF30 αiF30 αiF30 αiF40 
    SIEMENS 1FK7083 1FK7083 1FK7083 1FK7101 1FT6105 1FK7105 1FK7105 1FK7105
    伺服马达最大转速  r.p.m 3000 2000 2000 2000 3000 1000 1000 1000
    总减速比    1:90 1:90 1:90 1:144 1:360 1:360 1:720 1:720
    工作台面最大转速  r.p.m 33.3 22.2 22.2 13.8 8.3 2.7 1.3 1.3
    最小分度单位 定位丶重复精度(四轴丶五轴) deg. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
    定位精度     arc-sec 15 15 15 15 15 15 15 15
    重覆精度 arc-sec 4 4 4 4 4 4 4 4
    锁紧扭力  kgf-m 197 270 510 830 1350 2100 2380 2380
    油压压力   kg/cm² 35 35 35 35 35 35 35 35
    容许切削力  kgf-m 120 190 315 700 1100 1700 1790 1790
    容许载重(水平放置)  kg 400 600 1200 2000 5000 10000 20000 20000
    净重  kg 250 450 700 1125 1920 4300 8000 10500
    1.特殊规格设计请与本公司联络。
    2. 规格与设计变更时恕不另行通知。
    3. 以上不包含伺服马达丶编码器丶驱动器及油压单元。 
电子报订阅

宝嘉诚工业股份有限公司

  • 414019 台中市乌日区溪南路一段105号
  • 电话: +886-4-2335-9935
  • /传真: +886-4-2335-9929
©2018 Copyright PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD. . All Rights Reserved.
Taiwan Products B2BManufactures B2BChinaSources.