PARS系列-摇篮式

PARS系列-摇篮式

产品特性

  • 1.高精度,高刚性,大中空型。
  • 2.配合工作母机,可作五轴同动加工。
  • 3.可配合双轴控制器作双轴控制。
  • MNC-401R(H)

    MNC CNC Rotary Table
    ∅400 Table diameter
    1 Edition
    R Motor Position
    R: ON THE BACK
    (H) Clampimg system; A:Pneumatic;H:Hydraulic


  • 型号
    项目
    单位 PARS-250 PARS-300 PARS-350 PARS-400 PARS-503 PARS-631 PARS-800
    盘面直径 盘面直径(四轴丶五轴) mm Φ250 Φ300 Φ350 Φ400 Φ500 Φ630 Φ800
    平置总高度 平置总高度(五轴) mm 533 498 560 560 680 775 1080
    垂直中心高度 垂直中心高度(五轴) mm 348 348 375 375 430 490 680
    水平盘面高度 水平盘面总高度(五轴) mm 348 348 375 375 430 490 680
    总长度 总长度(五轴) mm 1353 1357 1341 1517 1736 2127 2340
    基准孔径 基准孔径(五轴) mm Φ25H7 Φ25H7 Φ55H7 Φ55H7 Φ55H7 Φ55H7 Φ55H7
    T型槽宽 T型槽宽 mm 12H7 12H7 12H7 12H7 14H7 18H7 18H7
    导槽寛 导槽宽(五轴) mm 18H7 18H7 18H7 18H7 18H7 22H7 22H7
    最大工件旋径 最大工件旋径(五轴).wmf mm 540 540 480 630 600 820 1000
    轴向     旋轴 倾轴 旋轴 倾轴 旋轴 倾轴 旋轴 倾轴 旋轴 倾轴 旋轴 倾轴 旋轴 倾轴
    伺服马达(选配) FANUC   αiF8 αiF22 αiF8 αiF22 αiF8 αiF22 αiF8 αiF22 αiF8 αiF30 αiF12 αiF30 αiF22 αiF40
    MELDAS   HF154S HF354S HF154S HF354S HF154S HF354S HF154S HF354S HF154S HF703S HF204S HF703S HF354S HF703S
    SIEMENS   1FK7063 1FK7083 1FK7063 1FK7083 1FK7063 1FK7083 1FK7063 1FK7083 1FK7063 1FK7101 1FK7083 1FK7105 1FK7083 1FK7105
    HEIDENHAIN   - - - - QSY116E QSY155D QSY116E QSY155D QSY116J QSY190C QSY155B QSY190D QSY155D QSY190D
    总减速比 盘面最大转速(四轴丶五轴),最小分度单位(四轴丶五轴),总减速比,可倾斜角度(五轴)   1:90 1:120 1:90 1:120 1:90 1:90 1:90 1:90 1:180 1:160 1:120 1:240 1:120 1:360
    盘面最大转速
    Motor 2000min-1
     r.p.m. 22.2 16.6 22.2 16.6 22.2 22.2 22.2 22.2 11.1 12.5 16.6 8.3 16.6 5.5
    最小分度单位  deg. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
    可倾斜角度  deg. -30~+120 -30~+120 -30~+120 -30~+120 -30~+120 -30~+120 -30~+120
    定位精度 定位丶重复精度(四轴丶五轴) arc-sec 15 45 15 45 15 45 15 45 15 45 15 45 15 45
    重覆精度 arc-sec 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8
    锁紧扭力 油压 35 kg/cm² 锁紧扭力(四轴丶五轴) kgf-m 90 112 90 112 112 112 112 112 150 200 169 263 230 435
    容许切削扭矩 容许切削力(1010910更新) kgf-m 30 35 80 100 210 300 380
    容许工件载重 水平(0°~45°) 容许工件荷重(水平)(五轴) kg 150 150 200 200 350 500 1000
    倾轴(45°~90°) 容许工件荷重(垂直)(五轴) kg 85 85 150 150 200 300 500
    容许负载(锁紧状态) F  kgf 1150 1800 2000 2500 2800 2900 3500
    FΧL  kgf-m 90 90 112 112 150 169 230
    FΧL  kgf-m 112 112 112 112 200 263 435
    容许工件惯性矩  容许切削惯性矩(五轴) kg-m2 1.17 1.69 3.06 4 10.94 24.8 80
    净重 净重 kg 570 650 720 900 1450 2500 3800
    1.特殊规格设计请与本公司联络。
    2. 规格与设计变更时恕不另行通知。
    3. 以上不包含伺服马达丶编码器丶驱动器及油压单元。
电子报订阅

宝嘉诚工业股份有限公司

  • 414019 台中市乌日区溪南路一段105号
  • 电话: +886-4-2335-9935
  • /传真: +886-4-2335-9929
©2018 Copyright PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD. . All Rights Reserved.
Taiwan Products B2BManufactures B2BChinaSources.