ホーム > 製品案内 > CNCロータリーテーブル > MNCシリーズ/ CNCロータリーテーブル
MNCシリーズ/ CNCロータリーテーブル

MNCシリーズ/ CNCロータリーテーブル

製品の特長

  • 1.高精度、高剛性、中空穴大きいタイプ対応可能
  • 2.工作機械と連動し、四軸同時加工ができる。
  • 3.単軸制御装置と合わせ、単軸制御ができる。
  • 4.立、横両用
  • MNC-401R(H)

    MNC CNC Rotary Table
    ∅400 Table diameter
    1 Edition
    R Motor Position
    R: ON THE BACK
    (H) Clampimg system; A:Pneumatic;H:Hydraulic


  • 型番
    品目
    Unit MNC-130 MNC-172 MNC-200 MNC-251 MNC-321 MNC-402 MNC-500 MNC-503 MNC-631 MNC-800 MNC-1000 MNC-1200
    テーブル直径 mm Φ130 Φ170 Φ200 Φ250 Φ320 Φ400 Φ500 Φ500 Φ630 Φ800 Φ1000 Φ1200
    横置き全高 mm 153 175 175 210 230 245 240 275 330 360 439 550
    垂直中心高さ mm 105 135 160 190 230 280 310 310 420 480 650 700
    貫通穴径 mm Φ37 Φ45 Φ45 Φ64 Φ90 Φ105 Φ210 Φ254 Φ206 Φ190 Φ356 Φ440
    スピンドル穴径 mm Φ30H7 Φ45H7 Φ45H7 Φ64H7 Φ90H7 Φ105H7 Φ245H7 Φ300H7 Φ285H7 Φ285H7 Φ400H7 Φ600H7
    T溝幅 mm 10H7 12H7 12H7 12H7 14H7 14H7 18H7 18H7 18H7 22H7 22H7 22H7
    ガイドブロック幅 mm 18H7 18H7 18H7 18H7 18H7 18H7 18H7 18H7 22H7 22H7 22H7 22H7
    サーボモータ(オプション) FANUC αiF2 αiF4 αiF4 αiF8 αiF12 αiF12 αiF12 αiF12 αiF22 αiF22 αiF22 αiF30
    MELDAS HF-75T HF-104S HF-104S HF-154T HF-204S HF-204S HF-204S HF-204S HF-354S HF-453S HF-453S HF-703S
    SIEMENS 1FK7042 1FK7060 1FK7060 1FK7063 1FK7083 1FK7083 1FK7083 1FK7083 1FK7101 1FK7101 1FK7103 1FK7105
    HEIDENHAIN QSY96A QSY116C QSY116C QSY116E QSY155B QSY155B QSY155B QSY155B QSY155D QSY155D QSY190C QSY190D
    総合減速比 1:45 1:60 1:60 1:120 1:120 1:120 1:180 1:180 1:180 1:180 1:360 1:720
    テーブル面最大回転速度
    Motor 2000min-1
    r.p.m. 44.4 33.3 33.3 16.6 16.6 16.6 11.1 11.1 11.1 11.1 5.5 2.7
    最小設定単位 deg. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
    位置決め精度 arc-sec 60 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15
    繰り返し精度 arc-sec 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    クランプトルク 空圧 6 kg/cm2 kgf-m 10 15 15 30 53 - - - - - - -
    油圧 35~50 kg/cm2 - 44 44 90 153 200 350 350 475 600 800 1200
    駆動トルク kgf-m 10 20 20 25 80 170 255 255 450 480 550 640
    許容積載荷重 垂直
    (    ):心押し台付き
    kg  35
    (70)
    75
    (150)
    75
    (150)
    125
    (250)
    175
    (350)
    300
    (500)
    350
    (600)
    350
    (600)
    450
    (1000)
    1000
    (2000)
    1500
    (3500)
    2000
    (5000)
    水平 kg  70 150 150 250 350 500 600 600 1000 2000 3500 5000
    許容切削推力(クランプ状態) F kgf 600 1000 1000 1100 2450 3200 4000 4000 4500 4500 5000 5000
    F×L kgf-m 10 44 44 90 153 180 350 350 475 600 800 1200
    F×L kgf-m 16 70 70 140 240 300 560 560 640 690 1280 1920
    許容ワークイナーシャ kg-m2 0.14 0.54 0.75 1.95 4.48 10 18.75 18.75 49.61 160 437.5 900
    製品重量 kg  30 50 60 93 170 275 340 340 720 1200 1750 2100
    1. 詳細仕様についてはお問い合わせください。
    2. PARKSONは図面と仕様を変更することがあります。
    3. サーボモータ、ドライブ、エンコーダ、油圧ユニットは対象外です。
Newsletter Subscription

PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD.

  • No. 105, Sec. 1, Xinan Rd., Wuri Dist., Taichung City 414019 , Taiwan (R.O.C.)
  • Tel: +886-4-2335-9935
  • /Fax: +886-4-2335-9929
©2018 Copyright PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD. . All Rights Reserved.
Taiwan Products B2BManufactures B2BChinaSources.