Home > Products > CNC Tilting Rotary Table > PARS Series/ Cradle type CNC Tilting Rotary Table
PARS Series/ Cradle type CNC Tilting Rotary Table

PARS Series/ Cradle type CNC Tilting Rotary Table

Product Feature

  • 1.High accuracy, high rigidity and with a big trough hole.
  • 2.Capable of 5 axis simultaneous machining with machine tools.
  • 3.Can be operated with a double axis controller to do double axis control.
  • MNC-401R(H)

    MNC CNC Rotary Table
    ∅400 Table diameter
    1 Edition
    R Motor Position
    R: ON THE BACK
    (H) Clampimg system; A:Pneumatic;H:Hydraulic


  • Model
    Item
    Unit PARS-250 PARS-300 PARS-350 PARS-400 PARS-503 PARS-631 PARS-800
    Table Diameter 盤面直徑(四軸、五軸) mm Φ250 Φ300 Φ350 Φ400 Φ500 Φ630 Φ800
    Overall Height in Horizontal 平置總高度(五軸) mm 533 498 560 560 680 775 1080
    Center Height in Vertical 垂直中心高度(五軸) mm 348 348 375 375 430 490 680
    Overall Height in Horizontal of Table  水平盤面總高度(五軸) mm 348 348 375 375 430 490 680
    Overall Length 總長度(五軸) mm 1353 1357 1341 1517 1736 2127 2340
    Spindle Hole Diameter 基準孔徑(五軸) mm Φ25H7 Φ25H7 Φ55H7 Φ55H7 Φ55H7 Φ55H7 Φ55H7
    Width of T-slot T型槽寬 mm 12H7 12H7 12H7 12H7 14H7 18H7 18H7
    Width of Guide Block 導槽寬(五軸) mm 18H7 18H7 18H7 18H7 18H7 22H7 22H7
    Max. working range 最大工件旋徑(五軸).wmf mm 540 540 480 630 600 820 1000
    Axis     Rotating Tilting Rotating Tilting Rotating Tilting Rotating Tilting Rotating Tilting Rotating Tilting Rotating Tilting
    Servo motor(Option) FANUC   αiF8 αiF22 αiF8 αiF22 αiF8 αiF22 αiF8 αiF22 αiF8 αiF30 αiF12 αiF30 αiF22 αiF40
    MELDAS   HF154S HF354S HF154S HF354S HF154S HF354S HF154S HF354S HF154S HF703S HF204S HF703S HF354S HF703S
    SIEMENS   1FK7063 1FK7083 1FK7063 1FK7083 1FK7063 1FK7083 1FK7063 1FK7083 1FK7063 1FK7101 1FK7083 1FK7105 1FK7083 1FK7105
    HEIDENHAIN   - - - - QSY116E QSY155D QSY116E QSY155D QSY116J QSY190C QSY155B QSY190D QSY155D QSY190D
    Total Reduction Ratio 盤面最大轉速(四軸、五軸),最小分度單位(四軸、五軸),總減速比,可傾斜角度(五軸)   1:90 1:120 1:90 1:120 1:90 1:90 1:90 1:90 1:180 1:160 1:120 1:240 1:120 1:360
    Max. Rotation Speed
    Motor 2000min-1
     r.p.m. 22.2 16.6 22.2 16.6 22.2 22.2 22.2 22.2 11.1 12.5 16.6 8.3 16.6 5.5
    Min. increment  deg. 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
    Tilting Angle Range  deg. -30~+120 -30~+120 -30~+120 -30~+120 -30~+120 -30~+120 -30~+120
    Indexing Accuracy 定位、重複精度(四軸、五軸) arc-sec 15 45 15 45 15 45 15 45 15 45 15 45 15 45
    Repeatability Accuracy arc-sec 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8
    Clamping Torque Hydraulic
    35 kg/cm²
    鎖緊扭力(四軸、五軸) kgf-m 90 112 90 112 112 112 112 112 150 200 169 263 230 435
    Driving Torque 容許切削力(1010910更新) kgf-m 30 35 80 100 210 300 380
    Max. Work Load Horizontal(0°~45°) 容許工件荷重(水平)(五軸) kg 150 150 200 200 350 500 1000
    Tilting(45°~90°) 容許工件荷重(垂直)(五軸) kg 85 85 150 150 200 300 500
    Allowable Load 
    (Clamped)
    F  kgf 1150 1800 2000 2500 2800 2900 3500
    FΧL  kgf-m 90 90 112 112 150 169 230
    FΧL  kgf-m 112 112 112 112 200 263 435
    Allowable Work Inertia  容許切削慣性矩(五軸) kg-m2 1.17 1.69 3.06 4 10.94 24.8 80
    N.W. 淨重 kg 570 650 720 900 1450 2500 3800
    1. Please contact us for more detailed specification.
    2. PARKSON owns the rights to modify the drawing and specification.
    3. Servo motors, drives, encoders and hydraulic units are excluded.
Newsletter Subscription

PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD.

  • No. 105, Sec. 1, Xinan Rd., Wuri Dist., Taichung City 414019 , Taiwan (R.O.C.)
  • Tel: +886-4-2335-9935
  • /Fax: +886-4-2335-9929
©2018 Copyright PARKSON WU INDUSTRIAL CO., LTD. . All Rights Reserved.
Taiwan Products B2BManufactures B2BChinaSources.