
製品情報
カテゴリー
ハーモニックドライブ- PCS/PSH シリーズ

PARKSONのハーモニックドライブは、高減速比、小型、高精度、ゼロバックラッシュ、高トルク密度、低騒音、そしてハイエンド産業での幅広い応用が特長です。
製品仕様
Model NO | 減速比 (げんそくひ) | 許容最高入力回転速度 r/min | 許容平均入力回転速度 r/min |
---|---|---|---|
PCS-14-50-UC | 50/80/100 | 8500 | 3500 |
PCS-25-100-UC | 50/80/100 | 5600 | 3500 |
PCS-32-100-UC | 50/80/100 | 4800 | 3500 |
PSH-14-80-UCH | 50/80/100 | 8500 | 3500 |
PSH-17-80-UCH | 50/80/100 | 7300 | 3500 |
PSH-20-80-UCO | 50/80/100 | 6500 | 3500 |
PSH-25-100-UCH | 50/80/100 | 5600 | 3500 |
PSH-32-80-UCH | 50/80/100 | 4800 | 3500 |
- 詳細仕様についてはお問い合わせください。
- PARKSONは図面と仕様を変更することがあります。
- サーボモータ、ドライブ、エンコーダ、油圧ユニットは対象外です。
- 写真は参考用です