
產品介紹
分類
諧波-PCS/PSH系列

諧波減速機具備高減速比、緊湊體積、極高精度、零背隙、高扭矩密度、低噪音與廣泛應用於高端產業等優勢
產品規格
Model NO | 減速比 | 容許最高輸入轉速 r/min | 容許平均輸入轉速 r/min |
---|---|---|---|
PCS-14-50-UC | 50/80/100 | 8500 | 3500 |
PCS-25-100-UC | 50/80/100 | 5600 | 3500 |
PCS-32-100-UC | 50/80/100 | 4800 | 3500 |
PSH-14-80-UCH | 50/80/100 | 8500 | 3500 |
PSH-17-80-UCH | 50/80/100 | 7300 | 3500 |
PSH-20-80-UCO | 50/80/100 | 6500 | 3500 |
PSH-25-100-UCH | 50/80/100 | 5600 | 3500 |
PSH-32-80-UCH | 50/80/100 | 4800 | 3500 |
- 特殊規格設計請與本公司。
- 規格與設計變更時恕不另行通知。
- 以上不包含伺服馬達、編碼器、驅動器及油壓單元。
- 照片僅供參考